Área útil
Área total
Área do terreno
Bosque
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Cerca elétrica
Esgoto
Guarita de segurança
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 214.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 264.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 136.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 138.0 | 200.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 200.0 | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 120.0 | 200.0 | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 107.0 | 200.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 256.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 137.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 177.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 136.0 | 200.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 139.74 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 127.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 137.19 | 243.94 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 122.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 120.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 107.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 208.0 | 155.02 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 155.02 | 208.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 138.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 130.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 100.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 100.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 139.0 | 212.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 212.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 195.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 123.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 139.13 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 137.99 | 200.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 132.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 140.0 | 200.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 135.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 142.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 139.76 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 245.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 135.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 139.92 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Terras da Estância, terrenos e casas Residencial Terras da Estância - Ala do Bosque - Paulínia, à venda a partir de R$ 225.000
Venda: R$ 225.000
4918379-IN0
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies